JRready tools
JRready ST5163 Retention Tool Kit HT250-4 Retention Tool+68-020-01+68-022-01+67-020-01+67-022-01 Tester Tips, 7.0 THIV 18.0 LBS.
JRready ST5163 Retention Tool Kit HT250-4 Retention Tool+68-020-01+68-022-01+67-020-01+67-022-01 Tester Tips, 7.0 THIV 18.0 LBS.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Typische Anwendung zur Prüfung von Stiftkontakten mit einem Werkzeug.
Die am häufigsten übersehene Qualitätsprüfung ist die Kontaktprüfung (korrekter Sitz der Stromkontakte). Mit den JRready-Prüfwerkzeugen für Stromkontakte lässt sich diese wichtige Prüfung jetzt einfach und in Sekundenschnelle durchführen.
- Paketliste: HT250-4+68-020-01+68-022-01+67-020-01+67-022-01
- Gewichtsbereich (7,0 bis 18,0 Pfund)
- Die Spitzen werden zusammen mit einem Haltekraftprüfer verwendet, um die Haltekraft des Kontakts zu überprüfen.
- Die angegebene lineare Kraft jedes Werkzeugs wurde werkseitig auf 12,5 lbs (56,5 N) eingestellt. Die Werkzeuge können werkseitig auf Ihre Wünsche voreingestellt werden.
- Führen Sie den Prüfer so in den Kontakt ein, dass Prüfer und Kontakt in einer geraden Linie liegen. Halten Sie ihn während des gesamten Prüfvorgangs in dieser Position.
- HINWEIS: Halteprüfwerkzeuge dienen lediglich als einfacher Indikator zur Überprüfung der Kontaktverriegelung.
Diese Werkzeuge prüfen den festen Sitz von Stiften und Buchsen in elektrischen Steckverbindern, indem sie anzeigen, wann der richtige Anpressdruck erreicht ist. Jedes Werkzeuggehäuse ist für einen bestimmten Kraftbereich ausgelegt (siehe Tabelle A auf der Rückseite). Die Prüfspitzen sind farblich nach Größen gekennzeichnet und für Stifte bzw. Buchsen vorgesehen. Verwenden Sie die Stiftspitzen zum Testen von Buchsen und die Buchsenspitzen zum Testen von Stiften. Alle Spitzen sind austauschbar.
| Stiftprüfspitze und Buchsenprüfspitze | ||||||||||||||
| Rückhaltetester | Militärstandard | Tester-Tipp | ||||||||||||
| Modell | Kraftbereich | Wert | Standard | Kontaktgröße | Zurückbehaltung | Stiftprüfspitze | Spitze für Steckdosentester | |||||||
| Pfund (Min.) | Pfund (maximal) | N(MIN) | N(MAX) | LBS | N | LBS | N | Modell | Farbe | Modell | Farbe | |||
| HT250-4 | 7,00 | 20,00 | 31,50 | 81,00 | 12,50 | 56,25 | MIL-DTL-38999 | 22D | 10 | 45 | 68-022-01 | Kupfer | 67-022-01 | Kupfer |
| 20 | 15 | 67,5 | 68-022-01 | Kupfer | 67-022-01 | Kupfer | ||||||||
| MIL-DTL-24308 | 9 | 40,5 | ||||||||||||
| MIL-DTL-26482 | 20 | 15 | 67,5 | 68-020-01 | Rot | 67-020-01 | Rot | |||||||
| MIL-C-81659 | 22 | 15 | 67,5 | 68-022-01 | Kupfer | 67-022-01 | Kupfer | |||||||
| AS81703 | 20 | 15 | 67,5 | 68-020-01 | Rot | 67-020-01 | Rot | |||||||
| HT250-5 | 17.00 | 32,5 | 76,50 | 112,50 | 21.00 | 94,50 | AS50151 | 16 | 25 | 112,5 | 68-016-01 | Blau | 67-016-01 | Blau |
| MIL-DTL-38999 | 16 | 25 | 112,5 | 68-016-01 | Blau | 67-016-01 | Blau | |||||||
| 12 | 25 | 112,5 | 68-012-01 | Gelb | 67-012-01 | Gelb | ||||||||
| 10 | 25 | 112,5 | ||||||||||||
| 8 | 25 | 112,5 | 68-008-01 | Rot | 67-008-01 | Rot | ||||||||
| MIL-DTL-26482 | 16 | 25 | 112,5 | 68-016-01 | Blau | 67-016-01 | Blau | |||||||
| 12 | 25 | 112,5 | 68-012-01 | Gelb | 67-012-01 | Gelb | ||||||||
| MIL-C-81659 | 20 | 20 | 90 | 68-020-01 | Rot | 67-020-01 | Rot | |||||||
| 16 | 25 | 112,5 | 68-016-01 | Blau | 67-016-01 | Blau | ||||||||
| MIL-DTL-26500 | 20 | 20 | 90 | 68-020-01 | Rot | 67-020-01 | Rot | |||||||
| 16 | 25 | 112,5 | 68-016-01 | Blau | 67-016-01 | Blau | ||||||||
| AS81703 | 16 | 25 | 112,5 | 68-016-01 | Blau | 67-016-01 | Blau | |||||||
| 12 | 25 | 112,5 | 68-012-01 | Gelb | 67-012-01 | Gelb | ||||||||
| MIL-DTL-83723 | 20 | 20 | 90 | 68-020-01 | Rot | 67-020-01 | Rot | |||||||
| 16 | 25 | 112,5 | 68-016-01 | Blau | 67-016-01 | Blau | ||||||||
Aktie
