1
/
von
6
JRready tools
JRready TH531-E Crimper-Revolverkopf für Steckverbinder der HARTING HAN E HAN EE-Serie mit 16 A-Kontakten
JRready TH531-E Crimper-Revolverkopf für Steckverbinder der HARTING HAN E HAN EE-Serie mit 16 A-Kontakten
Normaler Preis
$75.00 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$75.00 USD
Stückpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Besonderheit
- Für das Crimpen verschiedener Standardkontakte ist kein Wechsel der Positioniervorrichtung erforderlich, es genügt, den Positionierkern zu drehen.
- Anpassbar an eine breite Palette von Draht- und Steckergrößen.
- Gewährleistet jedes Mal eine standardisierte und präzise Crimpverbindung.
- Geeignet für 16A-Buchsen und -Stifte in Han E-Seriensteckverbindern.
- Verwendet mit Crimp-Kontaktwerkzeug: JRD-ASF1 M22520/1-01
Der Drehkranzpositionierer TH531-E enthält zwei verschiedene Ausführungen der Positionierkerne.
Jeder Kern ist einer anderen Positionskern-Turmfarbe (grün, blau) zugeordnet; drehen Sie ihn entsprechend den verschiedenen Terminalspezifikationen zur richtigen Farbe.
Anwendung
| Name | Kontaktzeichnung | Harting-Steckverbindermodell | Harting-Kontaktmodell | Wain-Verbindermodell | Wain-Kontaktmodell |
| 16A Kontakt |
|
HAN E (09330062602 09330102602 09330102702) HAN EE (0932010300 09320183001 09320323001) HAN EE (09320403001 09320643001) |
0 9330006127 | HAC HEC HEE HM HK Einsatz | CESM -0,37 |
| 0 9330006121 | CESM -0,5 | ||||
| 0 9330006114 | CESM -0,75 | ||||
| 0 9330006105 | CESM -1.0 | ||||
| 0 9330006104 | CESM -1.5 | ||||
| 0 9330006102 | CESM -2.5 | ||||
| 0 9330006106 | CESM -3.0 | ||||
| 0 9330006107 | CESM -4.0 | ||||
| HAN E (09330062702 09330102702) HAN EE (09320103101 09320183101) HAN EE (09320403101 09320643101) |
0 9330006227 | CESF-0,37G | |||
| 0 9330006220 | CESF-0,5G | ||||
| 0 9330006214 | CESF-0,75G | ||||
| 0 9330006205 | CESF-1.0G | ||||
| 0 9330006204 | CESF-1.5G | ||||
| 0 9330006202 | CESF-2.5G | ||||
| 0 9330006206 | CESF-3.0G | ||||
| 0 9330006207 | CESF-4.0G | ||||
| 0 9330006117 | CEGM -0,37 | ||||
| 0 9330006122 | CEGM -0,5 | ||||
| 0 9330006115 | CEGM -0,75 | ||||
| 0 9330006118 | CEGM -1.0 | ||||
| 0 9330006116 | CEGM -1.5 | ||||
| 0 9330006123 | CEGM -2.5 | ||||
| / | CEGM -3.0 | ||||
| 0 9330006119 | CEGM -4.0 | ||||
| 0 9330006217 | CEGF-0,37G | ||||
| 0 9330006222 | CEGF-0,5G | ||||
| 0 9330006215 | CEGF-0,75G | ||||
| 0 9330006218 | CEGF-1.0G | ||||
| 0 9330006216 | CEGF-1,5G | ||||
| 0 9330006223 | CEGF-2.5G | ||||
| / | CEGF-3.0G | ||||
| 0 9330006221 | CEGF-4.0G |
Aktie



