1
/
su
6
JRready tools
JRready TH531-E Testa a torretta crimpatrice per connettori HARTING serie HAN E HAN EE Contatti da 16 A
JRready TH531-E Testa a torretta crimpatrice per connettori HARTING serie HAN E HAN EE Contatti da 16 A
Prezzo di listino
$75.00 USD
Prezzo di listino
Prezzo scontato
$75.00 USD
Prezzo unitario
/
per
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Caratteristica
- Non è necessario cambiare il dispositivo di posizionamento per crimpare diversi contatti standard, basta ruotare il nucleo di posizionamento.
- Regolabile per un'ampia gamma di dimensioni di cavi e connettori.
- Garantisce una crimpatura standardizzata e precisa ogni volta.
- Adatto per prese e pin da 16 A nei connettori della serie Han E.
- Utilizzato con lo strumento di contatto a crimpare: JRD-ASF1 M22520/1-01
Il posizionatore a torretta TH531-E contiene due diverse specifiche dei nuclei di posizionamento.
Ogni nucleo corrisponde ai diversi colori della torretta del nucleo di posizionamento (verde, blu); ruotare sul colore giusto in base alle diverse specifiche del terminale.
Applicazione
| Nome | Disegno di contatto | Modello di connettore Harting | Modello di contatto di Harting | Modello di connettore Wain | Modello di contatto Wain |
| Contatto 16A |
|
HAN E(09330062602 09330102602 09330102702) HAN EE(0932010300 09320183001 09320323001) HAN EE(09320403001 09320643001) |
0 9330006127 | HAC HEC HEE HM HK insert | CESM -0,37 |
| 0 9330006121 | CESM -0,5 | ||||
| 0 9330006114 | CESM -0,75 | ||||
| 0 9330006105 | CESM -1.0 | ||||
| 0 9330006104 | CESM -1.5 | ||||
| 0 9330006102 | CESM -2.5 | ||||
| 0 9330006106 | CESM -3.0 | ||||
| 0 9330006107 | CESM -4.0 | ||||
| HAN E(09330062702 09330102702) HAN EE(09320103101 09320183101) HAN EE(09320403101 09320643101) |
0 9330006227 | CESF-0.37G | |||
| 0 9330006220 | CESF-0.5G | ||||
| 0 9330006214 | CESF-0,75G | ||||
| 0 9330006205 | CESF-1.0G | ||||
| 0 9330006204 | CESF-1.5G | ||||
| 0 9330006202 | CESF-2.5G | ||||
| 0 9330006206 | CESF-3.0G | ||||
| 0 9330006207 | CESF-4.0G | ||||
| 0 9330006117 | CEGM -0,37 | ||||
| 0 9330006122 | CEGM -0,5 | ||||
| 0 9330006115 | CEGM -0,75 | ||||
| 0 9330006118 | CEGM -1.0 | ||||
| 0 9330006116 | CEGM -1,5 | ||||
| 0 9330006123 | CEGM -2.5 | ||||
| / | CEGM -3.0 | ||||
| 0 9330006119 | CEGM -4.0 | ||||
| 0 9330006217 | CEGF-0,37G | ||||
| 0 9330006222 | CEGF-0,5G | ||||
| 0 9330006215 | CEGF-0,75G | ||||
| 0 9330006218 | CEGF-1.0G | ||||
| 0 9330006216 | CEGF-1.5G | ||||
| 0 9330006223 | CEGF-2.5G | ||||
| / | CEGF-3.0G | ||||
| 0 9330006221 | CEGF-4.0G |
Condividere



